全台 22 縣市資料
各縣市所得與薪資參考
不是定義哪裡「正常」,而是把官方所得分布、上市櫃公司薪資樣本與薪資 PR 工具放在同一個表格。 先看城市背景與生活成本,再回到自己的職類、年齡與地區比較。
所得資料來源:財政部財政資訊中心「綜稅稅後所得各縣市申報統計分析表」(112 年度,千元/年;納稅單位為戶)
先看懂排名口徑
官方稅後所得中位數排行
依官方稅後所得中位數排序,並提供各縣市所得薪資與生活成本參考。
縣市資料
| 縣市 | 中位 | P25–P75 | 平均 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 新竹市 31.5 萬–168.1 萬 | 71.4 萬 | |||
| 2. 臺北市 29.9 萬–140.8 萬 | 66 萬 | |||
| 3. 新竹縣 31.3 萬–146.2 萬 | 65.7 萬 | |||
| 4. 連江縣 38 萬–100.8 萬 | 63 萬 | |||
| 5. 澎湖縣 28.6 萬–92.5 萬 | 56.1 萬 | |||
| 6. 金門縣 28.5 萬–98.9 萬 | 56.1 萬 | |||
| 7. 桃園市 26.7 萬–101.5 萬 | 53.1 萬 | |||
| 8. 新北市 25 萬–101.9 萬 | 51.1 萬 | |||
| 9. 嘉義市 24.2 萬–97.4 萬 | 50.5 萬 | |||
| 10. 高雄市 24.6 萬–95 萬 | 50.3 萬 | |||
| 11. 臺南市 25.1 萬–96.1 萬 | 49.9 萬 | |||
| 12. 苗栗縣 25.1 萬–94.3 萬 | 49.7 萬 | |||
| 13. 臺中市 23.4 萬–96.5 萬 | 48.9 萬 | |||
| 14. 雲林縣 23.3 萬–87.1 萬 | 47 萬 | |||
| 15. 基隆市 23.6 萬–86.6 萬 | 46.2 萬 | |||
| 16. 宜蘭縣 23.1 萬–83.8 萬 | 45.8 萬 | |||
| 17. 嘉義縣 22.4 萬–81 萬 | 44.8 萬 | |||
| 18. 屏東縣 22.4 萬–78.2 萬 | 44.4 萬 | |||
| 19. 花蓮縣 22.2 萬–79.7 萬 | 43.9 萬 | |||
| 20. 彰化縣 21.4 萬–81 萬 | 43.4 萬 | |||
| 21. 臺東縣 22.1 萬–77.6 萬 | 43.3 萬 | |||
| 22. 南投縣 21.4 萬–77.5 萬 | 42.7 萬 |
這些數字怎麼看?
所得
財政部綜所稅資料,看年度稅後所得分布;納稅單位為戶,不等於個人月薪。
公司薪資
公開資訊觀測站上市櫃公司揭露,看非主管員工薪資;依公司登記地歸縣市。
薪資 PR
回到個人條件,輸入職類、年齡、地區與月薪,看同條件中的相對位置。