光電業薪水排行
光電業共 111 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 65.3 萬元(約 5.4 萬/月),比全體上市櫃中位 低 8.1 萬。最高的是華晶科(141.4 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
111 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華晶科3059 新竹市 | 141.4 萬 真值 | 12.40% 真值 連 4 年 | |
| 2 | 元太8069 新竹市 | 132.7 萬 真值 | 4.49% 真值 連 3 年 | |
| 3 | 達興材料5234 台中市 | 132.5 萬 真值 | 10.42% 真值 連 4 年 | |
| 4 | 瑞軒2489 新北市 | 123.2 萬 真值 | 2.67% 真值 連 3 年 | |
| 5 | 牧德3563 新竹市 | 122.2 萬 真值 | 28.90% 真值 連 3 年 | |
| 6 | 由田3455 新北市 | 115.1 萬 真值 | 17.93% 真值 | |
| 7 | 佳能2374 新北市 | 106.3 萬 真值 | 0.00% 真值 | |
| 8 | 弘凱5244 桃園市 | 105.1 萬 真值 | -5.66% 真值 | — |
| 9 | 達運6120 新竹縣 | 105.1 萬 真值 | 9.82% 真值 | |
| 10 | 太極4934 桃園市 | 104.6 萬 真值 | 25.72% 真值 | |
| 11 | 瑞儀6176 高雄市 | 99.6 萬 真值 | -11.78% 真值 | |
| 12 | 奇偶3356 台北市 | 97.5 萬 真值 | 4.17% 真值 連 5 年 | |
| 13 | 友達2409 新竹市 | 95.6 萬 真值 | 7.17% 真值 連 3 年 | |
| 14 | 眾福科3168 新北市 | 94.7 萬 真值 | -6.97% 真值 | — |
| 15 | 欣普羅6560 新北市 | 93.7 萬 真值 | 18.31% 真值 | |
| 16 | 大立光3008 台中市 | 89.6 萬 真值 | -3.34% 真值 | |
| 17 | 晶彩科3535 新竹縣 | 89.2 萬 真值 | 3.00% 真值 | |
| 18 | 亞光3019 台中市 | 87.8 萬 真值 | 1.86% 真值 連 3 年 | |
| 19 | 洋華3622 桃園市 | 87.6 萬 真值 | 10.33% 真值 | |
| 20 | 東捷8064 台南市 | 87.2 萬 真值 | 5.70% 真值 | |
| 21 | 邑錡7402 台北市 | 85.7 萬 真值 | 8.89% 真值 連 3 年 | |
| 22 | 億光2393 新北市 | 85.6 萬 真值 | 5.42% 真值 連 5 年 | |
| 23 | 富采3714 苗栗縣 | 85.5 萬 真值 | 9.90% 真值 連 3 年 | — |
| 24 | 群創3481 苗栗縣 | 84.9 萬 真值 | 8.15% 真值 連 3 年 | |
| 25 | 久禾光6498 台中市 | 80.8 萬 真值 | — 真值 | — |
| 26 | 京晨科6419 新北市 | 80.2 萬 真值 | 2.30% 真值 連 3 年 | |
| 27 | 新鉅科3630 — | 80 萬 真值 | 10.96% 真值 連 5 年 | |
| 28 | 臺龍6246 新北市 | 79.8 萬 真值 | 11.76% 真值 | |
| 29 | 能率5392 台北市 | 78.9 萬 真值 | -9.73% 真值 | |
| 30 | 明基材8215 桃園市 | 77.9 萬 真值 | 2.23% 真值 連 5 年 | |
| 31 | 凌巨8105 苗栗縣 | 77.2 萬 真值 | 2.12% 真值 | |
| 32 | 雷笛克光學5230 新北市 | 76.4 萬 真值 | 9.61% 真值 連 5 年 | |
| 33 | 星亞7753 新竹市 | 74.3 萬 真值 | — 真值 | — |
| 34 | 彩晶6116 台北市 | 73.3 萬 真值 | -3.81% 真值 | |
| 35 | 佰鴻3031 新北市 | 72.8 萬 真值 | -4.21% 真值 | |
| 36 | 單井3490 新北市 | 72.7 萬 真值 | -1.76% 真值 | |
| 37 | 玉晶光3406 台中市 | 72.3 萬 真值 | 8.56% 真值 | |
| 38 | 晶達4995 新北市 | 71.4 萬 真值 | -5.68% 真值 | |
| 39 | 天瀚6225 新竹市 | 69.9 萬 真值 | -7.42% 真值 | |
| 40 | 精金3049 台南市 | 69.6 萬 真值 | 0.87% 真值 連 3 年 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。