生技醫療業薪水排行
生技醫療業共 140 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 71.9 萬元(約 6.0 萬/月),比全體上市櫃中位 低 1.5 萬。最高的是智擎(169.1 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
140 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智擎4162 台北市 | 169.1 萬 真值 | -8.50% 真值 | |
| 2 | 逸達6576 台北市 | 143.5 萬 真值 | 11.07% 真值 連 3 年 | |
| 3 | 視陽6782 桃園市 | 135.8 萬 真值 | 16.37% 真值 | — |
| 4 | 順藥6535 台北市 | 123.8 萬 真值 | 3.86% 真值 | |
| 5 | 藥華藥6446 台北市 | 123 萬 真值 | 31.41% 真值 連 3 年 | |
| 6 | 全福生技6885 台北市 | 122.4 萬 真值 | 0.82% 真值 | — |
| 7 | 益安6499 台北市 | 121 萬 真值 | 19.80% 真值 | |
| 8 | 台新藥6838 台北市 | 115.8 萬 真值 | 15.11% 真值 | — |
| 9 | 漢達6620 台南市 | 111 萬 真值 | — 真值 | — |
| 10 | 東洋4105 台北市 | 110.2 萬 真值 | 2.70% 真值 連 5 年 | |
| 11 | 東生華8432 台北市 | 108.3 萬 真值 | -3.82% 真值 | |
| 12 | 禾榮科7799 新竹縣 | 108.2 萬 真值 | — 真值 | — |
| 13 | 浩鼎4174 台北市 | 106.5 萬 真值 | 1.91% 真值 連 5 年 | |
| 14 | 健喬4114 台北市 | 102.1 萬 真值 | 8.73% 真值 連 4 年 | |
| 15 | 浩宇生醫6872 台北市 | 101.6 萬 真值 | 4.31% 真值 | — |
| 16 | 台康生技6589 新北市 | 101.4 萬 真值 | 12.67% 真值 連 5 年 | |
| 17 | 基亞3176 台北市 | 101.4 萬 真值 | 11.92% 真值 | |
| 18 | 生華科6492 新北市 | 100.7 萬 真值 | 0.90% 真值 | |
| 19 | 國邑*6875 台北市 | 100.5 萬 真值 | 6.01% 真值 | — |
| 20 | 友華4120 台北市 | 100.1 萬 真值 | 7.40% 真值 | |
| 21 | 科懋6496 台北市 | 96.5 萬 真值 | 2.88% 真值 | |
| 22 | 大學光3218 台北市 | 94.6 萬 真值 | 4.19% 真值 連 5 年 | |
| 23 | 華安6657 台北市 | 93.7 萬 真值 | 18.91% 真值 | — |
| 24 | 台耀4746 桃園市 | 93.6 萬 真值 | 1.74% 真值 連 3 年 | |
| 25 | 醫揚6569 新北市 | 92.7 萬 真值 | -12.05% 真值 | |
| 26 | 大江8436 台北市 | 91.6 萬 真值 | 7.26% 真值 | |
| 27 | 永昕4726 新竹縣 | 90.5 萬 真值 | 3.31% 真值 連 4 年 | |
| 28 | 杏昌1788 新北市 | 90 萬 真值 | -1.75% 真值 | |
| 29 | 中裕4147 台北市 | 89.9 萬 真值 | 3.93% 真值 連 5 年 | |
| 30 | 達爾膚6523 台北市 | 88.6 萬 真值 | 14.47% 真值 連 5 年 | |
| 31 | 佰研3205 台南市 | 87.8 萬 真值 | 66.29% 真值 | |
| 32 | 欣大健康4198 台北市 | 86.6 萬 真值 | 5.87% 真值 連 3 年 | |
| 33 | 正瀚-創6534 南投縣 | 86.3 萬 真值 | 15.99% 真值 | — |
| 34 | 訊聯基因4160 台北市 | 86.3 萬 真值 | 5.12% 真值 | |
| 35 | 聯合4129 新竹市 | 86 萬 真值 | 5.78% 真值 連 5 年 | |
| 36 | 永鴻生技6936 新竹縣 | 84.8 萬 真值 | 4.56% 真值 | — |
| 37 | 晟德4123 台北市 | 84.8 萬 真值 | 1.80% 真值 連 5 年 | |
| 38 | 友霖4166 台北市 | 84.2 萬 真值 | — 真值 | — |
| 39 | 生泰1777 台南市 | 83.5 萬 真值 | -6.07% 真值 | |
| 40 | 進階3118 新北市 | 83.2 萬 真值 | 2.46% 真值 連 3 年 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。