電機機械薪水排行
電機機械共 93 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 59.5 萬元(約 5.0 萬/月),比全體上市櫃中位 低 13.9 萬。最高的是新代(170.1 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
93 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新代7750 新竹市 | 170.1 萬 真值 | — 真值 | — |
| 2 | 華城1519 桃園市 | 117.7 萬 真值 | 1.55% 真值 連 4 年 | |
| 3 | 中宇1535 高雄市 | 113.4 萬 真值 | 3.94% 真值 連 5 年 | |
| 4 | 擎邦6122 台北市 | 104.3 萬 真值 | 3.68% 真值 連 4 年 | |
| 5 | 新麥1580 新北市 | 96.6 萬 真值 | -0.41% 真值 | |
| 6 | 精確3162 桃園市 | 96.2 萬 真值 | 50.55% 真值 | |
| 7 | 崇友4506 台北市 | 96.1 萬 真值 | 1.26% 真值 連 5 年 | |
| 8 | 友鋮7718 台南市 | 95.8 萬 真值 | -7.44% 真值 | — |
| 9 | 捷流閥業4580 新北市 | 93.2 萬 真值 | 5.07% 真值 連 3 年 | |
| 10 | 瑞穎8083 新北市 | 92.5 萬 真值 | 3.47% 真值 | |
| 11 | 士電1503 台北市 | 92.1 萬 真值 | 3.25% 真值 | |
| 12 | 高力8996 桃園市 | 91 萬 真值 | 11.79% 真值 | |
| 13 | 百德4563 台中市 | 89.7 萬 真值 | -2.07% 真值 | |
| 14 | 亞力1514 台北市 | 89.5 萬 真值 | 5.79% 真值 連 5 年 | |
| 15 | 大銀微系統4576 台中市 | 88.1 萬 真值 | 4.88% 真值 | |
| 16 | 羅昇8374 新北市 | 87.8 萬 真值 | -0.90% 真值 | |
| 17 | 瑞智4532 桃園市 | 87.1 萬 真值 | -1.25% 真值 | |
| 18 | 中興電1513 新北市 | 86.9 萬 真值 | 4.95% 真值 連 5 年 | |
| 19 | 大量3167 桃園市 | 85.2 萬 真值 | 18.83% 真值 連 3 年 | |
| 20 | 彬台3379 台北市 | 84.8 萬 真值 | 16.97% 真值 連 3 年 | |
| 21 | 中砂1560 新北市 | 82 萬 真值 | 4.86% 真值 | |
| 22 | 上銀2049 台中市 | 81.8 萬 真值 | 3.28% 真值 | |
| 23 | 元創精密3685 台中市 | 81.7 萬 真值 | 14.59% 真值 | |
| 24 | 廣運6125 台北市 | 81.6 萬 真值 | 3.82% 真值 | |
| 25 | 方方土霖4527 高雄市 | 80.6 萬 真值 | -8.72% 真值 | |
| 26 | 永彰4523 桃園市 | 80.3 萬 真值 | 18.61% 真值 連 5 年 | |
| 27 | 東元1504 台北市 | 80.2 萬 真值 | 1.13% 真值 連 3 年 | |
| 28 | 高林股1531 台北市 | 79.3 萬 真值 | 11.38% 真值 | |
| 29 | 朋程8255 桃園市 | 79.2 萬 真值 | 7.03% 真值 連 5 年 | |
| 30 | 伸興1558 台中市 | 79 萬 真值 | 12.38% 真值 | |
| 31 | 科際精密4568 新北市 | 78 萬 真值 | 1.30% 真值 | |
| 32 | 光譜5381 桃園市 | 76.2 萬 真值 | 6.57% 真值 | |
| 33 | 鈦昇8027 高雄市 | 75.3 萬 真值 | 12.89% 真值 | |
| 34 | 勤美1532 台北市 | 73.2 萬 真值 | 13.49% 真值 連 3 年 | |
| 35 | 易發6425 桃園市 | 71.4 萬 真值 | -8.11% 真值 | |
| 36 | 廣隆1537 南投縣 | 69 萬 真值 | -0.72% 真值 | |
| 37 | 協易機4533 桃園市 | 68.3 萬 真值 | -8.08% 真值 | |
| 38 | 東台4526 高雄市 | 67.9 萬 真值 | 12.42% 真值 | |
| 39 | 長佳4550 台北市 | 67.8 萬 真值 | 0.89% 真值 | |
| 40 | 大同2371 台北市 | 66.9 萬 真值 | -6.30% 真值 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。