半導體業薪水排行
半導體業共 190 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 110.8 萬元(約 9.2 萬/月),比全體上市櫃中位 高 37.4 萬。最高的是信驊(453.7 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
190 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信驊5274 新竹市 | 453.7 萬 真值 | 13.31% 真值 | |
| 2 | 聯發科2454 新竹市 | 355.2 萬 真值 | 3.32% 真值 | |
| 3 | 祥碩5269 新北市 | 337.4 萬 真值 | 35.72% 真值 連 3 年 | |
| 4 | 瑞昱2379 新竹市 | 319.3 萬 真值 | -1.63% 真值 | |
| 5 | 台積電2330 新竹市 | 316.2 萬 真值 | 19.55% 真值 | |
| 6 | 原相3227 — | 293.1 萬 真值 | 2.34% 真值 | |
| 7 | 達發6526 新竹縣 | 280.5 萬 真值 | -8.00% 真值 | — |
| 8 | 力旺3529 新竹縣 | 268.9 萬 真值 | -1.07% 真值 | |
| 9 | 鴻勁7769 台中市 | 266.7 萬 真值 | — 真值 | — |
| 10 | 聯詠3034 新竹市 | 265.2 萬 真值 | -7.43% 真值 | |
| 11 | 創意3443 新竹市 | 257.6 萬 真值 | 0.66% 真值 | |
| 12 | 力領科技6996 新竹縣 | 256.9 萬 真值 | -0.04% 真值 | — |
| 13 | 群聯8299 新竹縣 | 246.9 萬 真值 | 15.54% 真值 | |
| 14 | 天鈺4961 新竹市 | 230.3 萬 真值 | 5.84% 真值 | |
| 15 | 聯陽3014 新竹縣 | 229.7 萬 真值 | -5.67% 真值 | |
| 16 | 瑞鼎3592 新竹市 | 228.8 萬 真值 | -12.40% 真值 | — |
| 17 | 矽創8016 新竹縣 | 224.5 萬 真值 | 0.18% 真值 | |
| 18 | 致新8081 新竹市 | 220.2 萬 真值 | 1.19% 真值 | |
| 19 | 創惟6104 新北市 | 212.5 萬 真值 | 16.18% 真值 | |
| 20 | 晶心科6533 新竹市 | 205.2 萬 真值 | 7.04% 真值 | |
| 21 | 凌陽創新5236 新竹市 | 202.9 萬 真值 | 1.91% 真值 | — |
| 22 | 晶豪科3006 新竹市 | 193.8 萬 真值 | -1.57% 真值 | |
| 23 | 大中6435 新竹市 | 185.3 萬 真值 | 14.17% 真值 | |
| 24 | 弘塑3131 新竹市 | 183.1 萬 真值 | 17.45% 真值 | |
| 25 | 義隆2458 新竹縣 | 182.3 萬 真值 | -0.65% 真值 | |
| 26 | M316643 新竹縣 | 180 萬 真值 | 2.39% 真值 | |
| 27 | 智原3035 新竹市 | 175.2 萬 真值 | -2.77% 真值 | |
| 28 | 威鋒電子6756 新北市 | 174.7 萬 真值 | 0.23% 真值 | |
| 29 | 揚智3041 台北市 | 171.3 萬 真值 | 3.07% 真值 | |
| 30 | 愛普*6531 新竹縣 | 170.7 萬 真值 | 12.08% 真值 | |
| 31 | 九齊6494 新竹市 | 166 萬 真值 | 9.21% 真值 | |
| 32 | 力智6719 新竹縣 | 165 萬 真值 | 28.71% 真值 | — |
| 33 | 茂達6138 — | 164.9 萬 真值 | 14.28% 真值 | |
| 34 | 昇佳電子6732 新竹縣 | 164.8 萬 真值 | -15.92% 真值 | |
| 35 | 類比科3438 新竹縣 | 164.6 萬 真值 | 6.40% 真值 | |
| 36 | 精拓科4951 新竹市 | 164.4 萬 真值 | 7.10% 真值 | — |
| 37 | 宏觀6568 新竹縣 | 164.2 萬 真值 | 8.60% 真值 | |
| 38 | 晶焱6411 新北市 | 163.6 萬 真值 | -3.02% 真值 | |
| 39 | 華邦電2344 台中市 | 161.7 萬 真值 | 6.87% 真值 | |
| 40 | 敦泰3545 新竹縣 | 161.2 萬 真值 | -17.50% 真值 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。