電子零組件業薪水排行
電子零組件業共 200 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 70.3 萬元(約 5.9 萬/月),比全體上市櫃中位 低 3.1 萬。最高的是群光(192 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
200 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群光2385 新北市 | 192 萬 真值 | -3.52% 真值 | |
| 2 | 凡甲3526 新北市 | 175.5 萬 真值 | 7.14% 真值 連 5 年 | |
| 3 | 精成科6191 新北市 | 167.7 萬 真值 | -0.53% 真值 | |
| 4 | 台達電2308 台北市 | 166.5 萬 真值 | 7.91% 真值 連 5 年 | |
| 5 | 亞泰4974 新北市 | 157.6 萬 真值 | -6.41% 真值 | |
| 6 | 菱光8249 台北市 | 153.1 萬 真值 | 4.15% 真值 連 5 年 | |
| 7 | 群電6412 新北市 | 150 萬 真值 | -11.30% 真值 | |
| 8 | 致伸4915 台北市 | 148.9 萬 真值 | -10.30% 真值 | |
| 9 | 崇越電3388 台北市 | 140.2 萬 真值 | 5.73% 真值 | |
| 10 | 立隆電2472 台中市 | 138.5 萬 真值 | 0.65% 真值 | |
| 11 | 嘉澤3533 基隆市 | 138.1 萬 真值 | 9.17% 真值 | |
| 12 | 廣宇2328 新北市 | 125.5 萬 真值 | 0.88% 真值 | |
| 13 | 驊陞6272 新北市 | 124.6 萬 真值 | — 真值 | — |
| 14 | 正崴2392 新北市 | 114.9 萬 真值 | 9.85% 真值 | |
| 15 | 湧德3689 桃園市 | 112.6 萬 真值 | 4.16% 真值 | |
| 16 | 優群3217 新竹市 | 111.9 萬 真值 | 7.60% 真值 連 3 年 | |
| 17 | 建準2421 高雄市 | 110.5 萬 真值 | 16.19% 真值 連 4 年 | |
| 18 | 亞電4939 新竹縣 | 109.8 萬 真值 | -12.09% 真值 | |
| 19 | 榮科4989 台北市 | 108.6 萬 真值 | 4.93% 真值 | |
| 20 | 志聖2467 新北市 | 108.4 萬 真值 | 3.14% 真值 連 5 年 | |
| 21 | 志豐3206 新北市 | 107.9 萬 真值 | -10.38% 真值 | |
| 22 | 群翊6664 桃園市 | 103.4 萬 真值 | 13.75% 真值 連 3 年 | |
| 23 | 定穎投控3715 桃園市 | 102.3 萬 真值 | 43.08% 真值 | — |
| 24 | 信錦1582 新北市 | 101.9 萬 真值 | -7.95% 真值 | |
| 25 | 鈺邦6449 苗栗縣 | 99.9 萬 真值 | 5.94% 真值 | |
| 26 | 堡達3537 台北市 | 99.1 萬 真值 | 1.23% 真值 | |
| 27 | 長盛3492 台北市 | 98.5 萬 真值 | 9.44% 真值 | |
| 28 | 康舒6282 台北市 | 98.3 萬 真值 | 9.83% 真值 | |
| 29 | 百徽6259 台北市 | 97.9 萬 真值 | 8.54% 真值 | |
| 30 | 台光電2383 桃園市 | 97.4 萬 真值 | 9.68% 真值 連 5 年 | |
| 31 | 錩新2415 台北市 | 97.4 萬 真值 | 2.63% 真值 | |
| 32 | 海韻電6203 台北市 | 96.6 萬 真值 | 15.97% 真值 連 3 年 | |
| 33 | 飛宏2457 桃園市 | 96.4 萬 真值 | 1.80% 真值 連 4 年 | |
| 34 | 僑威3078 桃園市 | 94.9 萬 真值 | 4.06% 真值 | |
| 35 | 良得電2462 新北市 | 94.7 萬 真值 | -5.58% 真值 | |
| 36 | 南電8046 桃園市 | 94 萬 真值 | 23.04% 真值 | |
| 37 | 瀚荃8103 新北市 | 93.7 萬 真值 | 11.81% 真值 | |
| 38 | 佳必琪6197 新北市 | 92.9 萬 真值 | 8.02% 真值 連 3 年 | |
| 39 | 志超8213 桃園市 | 90.8 萬 真值 | 4.97% 真值 | |
| 40 | 台翰1336 桃園市 | 90.7 萬 真值 | 15.98% 真值 連 3 年 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。