其他電子業薪水排行
其他電子業共 88 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 78.9 萬元(約 6.6 萬/月),比全體上市櫃中位 高 5.5 萬。最高的是鴻海(202.8 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
88 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻海2317 新北市 | 202.8 萬 真值 | 4.70% 真值 連 3 年 | |
| 2 | 漢唐2404 新北市 | 202.4 萬 真值 | 20.91% 真值 連 4 年 | |
| 3 | 鴻準2354 新北市 | 166.3 萬 真值 | 4.72% 真值 | |
| 4 | 帆宣6196 台北市 | 148.1 萬 真值 | 16.71% 真值 | |
| 5 | 金寶2312 台北市 | 145.7 萬 真值 | 4.37% 真值 連 4 年 | |
| 6 | 德律3030 台北市 | 135.8 萬 真值 | 16.27% 真值 | |
| 7 | 聖暉*5536 台中市 | 129.9 萬 真值 | 13.05% 真值 連 4 年 | |
| 8 | 致茂2360 桃園市 | 127.3 萬 真值 | 11.28% 真值 | |
| 9 | 雙鴻3324 新北市 | 126.6 萬 真值 | 12.23% 真值 | |
| 10 | 洋基工程6691 新北市 | 124.5 萬 真值 | 9.31% 真值 | — |
| 11 | 碩天3617 台北市 | 120.1 萬 真值 | 2.30% 真值 | |
| 12 | 朋億*6613 — | 115.9 萬 真值 | -5.54% 真值 | |
| 13 | 巨路6192 台北市 | 113.5 萬 真值 | 2.34% 真值 連 5 年 | |
| 14 | 閎康3587 新竹縣 | 106.9 萬 真值 | 1.42% 真值 | |
| 15 | 達明4585 桃園市 | 105.9 萬 真值 | — 真值 | — |
| 16 | 亞翔6139 新北市 | 105.8 萬 真值 | 20.23% 真值 連 4 年 | |
| 17 | 敦吉2459 台北市 | 104.8 萬 真值 | 5.54% 真值 連 3 年 | |
| 18 | 淳安6283 台北市 | 104.3 萬 真值 | 9.56% 真值 | |
| 19 | 港建*3093 桃園市 | 102.8 萬 真值 | 4.37% 真值 | |
| 20 | 安普新6743 台北市 | 101 萬 真值 | 4.23% 真值 連 4 年 | |
| 21 | 倚強科3219 台北市 | 100.9 萬 真值 | -10.63% 真值 | |
| 22 | 三聯5493 台北市 | 100.2 萬 真值 | -11.80% 真值 | |
| 23 | 汎銓6830 新竹市 | 97.7 萬 真值 | -3.36% 真值 | — |
| 24 | 宜特3289 — | 96.9 萬 真值 | 2.65% 真值 連 5 年 | |
| 25 | 盟立2464 新竹市 | 96.5 萬 真值 | 4.66% 真值 | |
| 26 | 佶優5452 新北市 | 94.8 萬 真值 | 0.96% 真值 | |
| 27 | 固緯2423 新北市 | 92.2 萬 真值 | 6.10% 真值 | |
| 28 | 美達科技6735 新北市 | 90.7 萬 真值 | -17.02% 真值 | — |
| 29 | 信紘科6667 苗栗縣 | 90.2 萬 真值 | 0.45% 真值 連 5 年 | |
| 30 | 柏騰3518 桃園市 | 89.9 萬 真值 | 2.51% 真值 | |
| 31 | 巨漢6903 新竹市 | 89.2 萬 真值 | -4.19% 真值 | — |
| 32 | 旭隼6409 台北市 | 88.1 萬 真值 | 5.89% 真值 | |
| 33 | 迅得6438 桃園市 | 87.5 萬 真值 | -7.70% 真值 | |
| 34 | 矽科宏晟6725 新竹縣 | 85.8 萬 真值 | — 真值 | — |
| 35 | 所羅門2359 台北市 | 85.4 萬 真值 | 3.14% 真值 連 3 年 | |
| 36 | 聚賢研發-創7631 新竹市 | 84.2 萬 真值 | 6.45% 真值 | — |
| 37 | 美隆電2477 桃園市 | 83.4 萬 真值 | 2.21% 真值 連 3 年 | |
| 38 | 興能高6558 新竹市 | 83.4 萬 真值 | 2.96% 真值 連 3 年 | |
| 39 | 和椿6215 台北市 | 82.9 萬 真值 | -11.81% 真值 | |
| 40 | 漢平2488 台南市 | 81.8 萬 真值 | 2.63% 真值 連 5 年 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。