上市櫃公司員工薪資中位數排行榜
全 1823 家上市櫃公司「非主管職全時員工」全年薪資中位數排行(114 年)。數字為各公司依《證交法》於公開資訊觀測站揭露之官方真值,非估計。全體中位約 73.4 萬/年。點公司名看完整分析。
誰這幾年真的有調薪?109–114 年漲幅榜、連續調薪榜、薪資下滑榜→非科技業也有自己的比較基準金融、航運、生技、餐旅、傳產,不只看全上市櫃總排行→1823 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信驊5274 半導體業・新竹市 | 453.7 萬 真值 | 13.31% 真值 | |
| 2 | 聯發科2454 半導體業・新竹市 | 355.2 萬 真值 | 3.32% 真值 | |
| 3 | 祥碩5269 半導體業・新北市 | 337.4 萬 真值 | 35.72% 真值 連 3 年 | |
| 4 | 瑞昱2379 半導體業・新竹市 | 319.3 萬 真值 | -1.63% 真值 | |
| 5 | 台積電2330 半導體業・新竹市 | 316.2 萬 真值 | 19.55% 真值 | |
| 6 | 新潤6186 建材營造業・台北市 | 310 萬 真值 | 57.60% 真值 連 4 年 | |
| 7 | 原相3227 半導體業 | 293.1 萬 真值 | 2.34% 真值 | |
| 8 | 達發6526 半導體業・新竹縣 | 280.5 萬 真值 | -8.00% 真值 | — |
| 9 | 力旺3529 半導體業・新竹縣 | 268.9 萬 真值 | -1.07% 真值 | |
| 10 | 鴻勁7769 半導體業・台中市 | 266.7 萬 真值 | — 真值 | — |
| 11 | 聯詠3034 半導體業・新竹市 | 265.2 萬 真值 | -7.43% 真值 | |
| 12 | 鈊象3293 文化創意業・新北市 | 259.3 萬 真值 | 0.31% 真值 連 5 年 | |
| 13 | 創意3443 半導體業・新竹市 | 257.6 萬 真值 | 0.66% 真值 | |
| 14 | 力領科技6996 半導體業・新竹縣 | 256.9 萬 真值 | -0.04% 真值 | — |
| 15 | 群聯8299 半導體業・新竹縣 | 246.9 萬 真值 | 15.54% 真值 | |
| 16 | 天鈺4961 半導體業・新竹市 | 230.3 萬 真值 | 5.84% 真值 | |
| 17 | 聯陽3014 半導體業・新竹縣 | 229.7 萬 真值 | -5.67% 真值 | |
| 18 | 瑞鼎3592 半導體業・新竹市 | 228.8 萬 真值 | -12.40% 真值 | — |
| 19 | 緯穎6669 電腦及週邊設備業・新北市 | 227 萬 真值 | 193.28% 真值 | |
| 20 | 矽創8016 半導體業・新竹縣 | 224.5 萬 真值 | 0.18% 真值 | |
| 21 | 致新8081 半導體業・新竹市 | 220.2 萬 真值 | 1.19% 真值 | |
| 22 | 和泰車2207 汽車工業・台北市 | 215.7 萬 真值 | 2.57% 真值 連 3 年 | |
| 23 | 是方6561 通信網路業・台北市 | 214.4 萬 真值 | 4.74% 真值 連 5 年 | |
| 24 | 創惟6104 半導體業・新北市 | 212.5 萬 真值 | 16.18% 真值 | |
| 25 | 晶心科6533 半導體業・新竹市 | 205.2 萬 真值 | 7.04% 真值 | |
| 26 | 凌陽創新5236 半導體業・新竹市 | 202.9 萬 真值 | 1.91% 真值 | — |
| 27 | 鴻海2317 其他電子業・新北市 | 202.8 萬 真值 | 4.70% 真值 連 3 年 | |
| 28 | 漢唐2404 其他電子業・新北市 | 202.4 萬 真值 | 20.91% 真值 連 4 年 | |
| 29 | 晶豪科3006 半導體業・新竹市 | 193.8 萬 真值 | -1.57% 真值 | |
| 30 | 群光2385 電子零組件業・新北市 | 192 萬 真值 | -3.52% 真值 | |
| 31 | 華固2548 建材營造業・台北市 | 191.8 萬 真值 | 27.61% 真值 | |
| 32 | 大中6435 半導體業・新竹市 | 185.3 萬 真值 | 14.17% 真值 | |
| 33 | 弘塑3131 半導體業・新竹市 | 183.1 萬 真值 | 17.45% 真值 | |
| 34 | 義隆2458 半導體業・新竹縣 | 182.3 萬 真值 | -0.65% 真值 | |
| 35 | 長榮2603 航運業・台北市 | 180.7 萬 真值 | -25.18% 真值 | |
| 36 | M316643 半導體業・新竹縣 | 180 萬 真值 | 2.39% 真值 | |
| 37 | 華航2610 航運業・桃園市 | 179.3 萬 真值 | 4.12% 真值 連 3 年 | |
| 38 | 力泰5520 建材營造業・台北市 | 177.6 萬 真值 | 15.63% 真值 | |
| 39 | 凡甲3526 電子零組件業・新北市 | 175.5 萬 真值 | 7.14% 真值 連 5 年 | |
| 40 | 智原3035 半導體業・新竹市 | 175.2 萬 真值 | -2.77% 真值 |
哪個縣市的公司給得多
點縣市看該區上市櫃公司的薪資排行。顏色越深=該縣市公司薪資中位越高;公司少於 10 家的縣市不上色,樣本太少不具代表性。
常查產業薪資排行
先放最多人會比較的產業;其他產業可用上方篩選器直接查。
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類、所在地取自公司登記住址。 中位數=排中間那位員工實領,較不受高薪者拉高,是看一般員工行情的關鍵值。