化學工業薪水排行
化學工業共 41 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 72.2 萬元(約 6.0 萬/月),比全體上市櫃中位 低 1.2 萬。最高的是和益(139.7 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
41 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和益1709 台北市 | 139.7 萬 真值 | -10.22% 真值 | |
| 2 | 國化1713 台北市 | 129.9 萬 真值 | 51.93% 真值 連 5 年 | |
| 3 | 台肥1722 台北市 | 118.8 萬 真值 | 0.08% 真值 | |
| 4 | 中碳1723 高雄市 | 112.8 萬 真值 | -21.23% 真值 | |
| 5 | 勝一1773 高雄市 | 102.9 萬 真值 | 8.77% 真值 | |
| 6 | 東鹼1708 台北市 | 93.4 萬 真值 | 1.63% 真值 | |
| 7 | 東聯1710 台北市 | 92.8 萬 真值 | -6.64% 真值 | |
| 8 | 花仙子1730 台北市 | 91.3 萬 真值 | 10.94% 真值 連 4 年 | |
| 9 | 長興1717 高雄市 | 85.6 萬 真值 | 1.42% 真值 | |
| 10 | 三福化4755 台北市 | 84.9 萬 真值 | 2.04% 真值 | |
| 11 | 台特化4772 彰化縣 | 84.1 萬 真值 | 16.16% 真值 | — |
| 12 | 德淵4720 新北市 | 82.7 萬 真值 | 8.53% 真值 連 5 年 | |
| 13 | 聚和6509 高雄市 | 80.7 萬 真值 | 3.46% 真值 | |
| 14 | 南寶4766 台南市 | 80.6 萬 真值 | -1.59% 真值 | |
| 15 | 國精化4722 高雄市 | 77.5 萬 真值 | 0.00% 真值 | |
| 16 | 永記1726 高雄市 | 76.6 萬 真值 | 3.93% 真值 連 5 年 | |
| 17 | 誠泰科技4767 高雄市 | 76.3 萬 真值 | -4.39% 真值 | |
| 18 | 日勝化1735 南投縣 | 74.6 萬 真值 | -4.85% 真值 | |
| 19 | 奇鈦科3430 台北市 | 74.4 萬 真值 | 6.29% 真值 | — |
| 20 | 興農1712 台中市 | 72.6 萬 真值 | 5.52% 真值 | |
| 21 | 康普4739 新竹縣 | 72.2 萬 真值 | 3.29% 真值 | |
| 22 | 國碳科4754 桃園市 | 71 萬 真值 | 7.74% 真值 連 4 年 | |
| 23 | 美琪瑪4721 — | 69.9 萬 真值 | 10.78% 真值 | |
| 24 | 上品4770 彰化縣 | 69 萬 真值 | -9.57% 真值 | — |
| 25 | 永光1711 台北市 | 68.4 萬 真值 | -1.30% 真值 | |
| 26 | 和桐1714 高雄市 | 68.2 萬 真值 | -0.73% 真值 | |
| 27 | 永純4711 台北市 | 67.7 萬 真值 | -0.59% 真值 | |
| 28 | 三晃1721 台中市 | 67.2 萬 真值 | -3.17% 真值 | |
| 29 | 晶呈科技4768 苗栗縣 | 67 萬 真值 | -2.05% 真值 | — |
| 30 | 磐亞4707 台北市 | 66 萬 真值 | 3.77% 真值 | |
| 31 | 大恭4706 台北市 | 65.5 萬 真值 | -10.76% 真值 | |
| 32 | 雙鍵4764 新北市 | 63 萬 真值 | 6.96% 真值 | |
| 33 | 展宇1776 新竹縣 | 62.9 萬 真值 | 0.80% 真值 連 3 年 | |
| 34 | 中纖1718 高雄市 | 62.8 萬 真值 | 2.78% 真值 連 3 年 | |
| 35 | 中華化1727 桃園市 | 61.4 萬 真值 | -5.68% 真值 | |
| 36 | 元禎1725 台北市 | 57.2 萬 真值 | -17.34% 真值 | |
| 37 | 台蠟1742 桃園市 | 55.8 萬 真值 | 2.20% 真值 連 3 年 | |
| 38 | 永捷4714 台南市 | 53 萬 真值 | -0.56% 真值 | |
| 39 | 大立4716 高雄市 | 50.6 萬 真值 | -13.21% 真值 | |
| 40 | 毛寶1732 新竹縣 | 50.3 萬 真值 | 7.25% 真值 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。