金融保險業薪水排行
金融保險業共 39 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 121.8 萬元(約 10.2 萬/月),比全體上市櫃中位 高 48.4 萬。最高的是中再保(153.7 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
39 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中再保2851 台北市 | 153.7 萬 真值 | 2.67% 真值 連 3 年 | |
| 2 | 華票2820 台北市 | 149.7 萬 真值 | 2.32% 真值 連 3 年 | |
| 3 | 第一金2892 台北市 | 147.3 萬 真值 | 5.06% 真值 連 5 年 | |
| 4 | 彰銀2801 台中市 | 145.5 萬 真值 | 4.60% 真值 連 5 年 | |
| 5 | 合庫金5880 台北市 | 144.6 萬 真值 | -0.41% 真值 | |
| 6 | 兆豐金2886 台北市 | 144.2 萬 真值 | -0.28% 真值 | |
| 7 | 元大期貨6023 台北市 | 143.4 萬 真值 | 3.99% 真值 連 4 年 | |
| 8 | 元大金2885 台北市 | 141.5 萬 真值 | 1.29% 真值 連 3 年 | |
| 9 | 中信金2891 台北市 | 140.7 萬 真值 | 4.30% 真值 連 3 年 | |
| 10 | 富邦金2881 台北市 | 137.2 萬 真值 | 6.11% 真值 連 3 年 | |
| 11 | 上海商銀5876 台北市 | 136.7 萬 真值 | 3.48% 真值 連 5 年 | |
| 12 | 國泰金2882 台北市 | 134.6 萬 真值 | 3.70% 真值 連 5 年 | |
| 13 | 臺企銀2834 台北市 | 133.2 萬 真值 | 7.59% 真值 | |
| 14 | 華南金2880 台北市 | 132.2 萬 真值 | 6.10% 真值 連 3 年 | |
| 15 | 玉山金2884 台北市 | 130.8 萬 真值 | 6.43% 真值 連 5 年 | |
| 16 | 永豐金2890 台北市 | 130.5 萬 真值 | 3.49% 真值 連 3 年 | |
| 17 | 凱基金2883 台北市 | 130.1 萬 真值 | 0.62% 真值 連 3 年 | |
| 18 | 群益期6024 台北市 | 125.6 萬 真值 | 4.06% 真值 連 5 年 | |
| 19 | 遠東銀2845 台北市 | 125.2 萬 真值 | 3.64% 真值 連 4 年 | |
| 20 | 統一證2855 台北市 | 121.8 萬 真值 | 0.74% 真值 連 3 年 | |
| 21 | 台新新光金2887 台北市 | 116.6 萬 真值 | -3.56% 真值 | |
| 22 | 高雄銀2836 高雄市 | 106.7 萬 真值 | 0.57% 真值 | |
| 23 | 王道銀行2897 台北市 | 106.7 萬 真值 | -3.79% 真值 | |
| 24 | 新產2850 台北市 | 103.4 萬 真值 | 4.97% 真值 連 5 年 | |
| 25 | 群益證6005 台北市 | 103.2 萬 真值 | -0.39% 真值 | |
| 26 | 福邦證6026 台北市 | 102.1 萬 真值 | 1.49% 真值 | |
| 27 | 康和證6016 台北市 | 101.8 萬 真值 | 4.41% 真值 連 3 年 | |
| 28 | 台中銀2812 台中市 | 101.6 萬 真值 | 1.20% 真值 連 5 年 | |
| 29 | 國票金2889 台北市 | 98.8 萬 真值 | -4.73% 真值 | |
| 30 | 美好證6021 台北市 | 96.4 萬 真值 | 5.01% 真值 連 3 年 | |
| 31 | 第一保2852 台北市 | 96 萬 真值 | 0.73% 真值 連 5 年 | |
| 32 | 安泰銀2849 台北市 | 91.2 萬 真值 | 8.19% 真值 | |
| 33 | 聯邦銀2838 台北市 | 90.8 萬 真值 | 0.89% 真值 連 5 年 | |
| 34 | 宏遠證6015 台北市 | 90.1 萬 真值 | -1.10% 真值 | |
| 35 | 旺旺保2816 台北市 | 89.3 萬 真值 | 1.94% 真值 連 3 年 | |
| 36 | 台產2832 台北市 | 88.2 萬 真值 | 5.50% 真值 連 5 年 | |
| 37 | 大展證6020 台北市 | 73.6 萬 真值 | 6.51% 真值 連 3 年 | |
| 38 | 台名5878 台北市 | 57.6 萬 真值 | 1.95% 真值 連 5 年 | |
| 39 | 致和證5864 台南市 | 52.6 萬 真值 | -2.59% 真值 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。