鋼鐵工業薪水排行
鋼鐵工業共 47 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 65.5 萬元(約 5.5 萬/月),比全體上市櫃中位 低 7.9 萬。最高的是中鋼構(169.2 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
47 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鋼構2013 高雄市 | 169.2 萬 真值 | 7.22% 真值 連 4 年 | |
| 2 | 中鋼2002 高雄市 | 119.7 萬 真值 | -1.48% 真值 | |
| 3 | 東和鋼鐵2006 台北市 | 107.6 萬 真值 | 3.36% 真值 | |
| 4 | 長榮鋼2211 台北市 | 106.3 萬 真值 | 4.11% 真值 | |
| 5 | 盛餘2029 高雄市 | 103.5 萬 真值 | 0.10% 真值 | |
| 6 | 豐興2015 台中市 | 96.9 萬 真值 | 1.57% 真值 | |
| 7 | 唐榮公司2035 高雄市 | 87 萬 真值 | -29.21% 真值 | |
| 8 | 燁輝2023 高雄市 | 85.1 萬 真值 | -0.12% 真值 | |
| 9 | 榮剛5009 台南市 | 84.6 萬 真值 | -11.23% 真值 | |
| 10 | 豐達科3004 桃園市 | 81.6 萬 真值 | 1.49% 真值 連 5 年 | |
| 11 | 青鋼8930 台南市 | 80.1 萬 真值 | -6.64% 真值 | |
| 12 | 中鴻2014 高雄市 | 79.2 萬 真值 | -0.25% 真值 | |
| 13 | 松和5016 — | 73 萬 真值 | 7.83% 真值 | |
| 14 | 大成鋼2027 台南市 | 72.8 萬 真值 | 13.93% 真值 | |
| 15 | 威致2028 台南市 | 71.7 萬 真值 | -6.64% 真值 | |
| 16 | 大國鋼8415 台南市 | 70.7 萬 真值 | 14.03% 真值 | |
| 17 | 美亞2020 台北市 | 69.9 萬 真值 | 0.72% 真值 | |
| 18 | 春源2010 台北市 | 69.1 萬 真值 | 5.66% 真值 連 3 年 | |
| 19 | 燁興2007 高雄市 | 68.7 萬 真值 | 4.57% 真值 | |
| 20 | 三星5007 台南市 | 67 萬 真值 | -2.62% 真值 | |
| 21 | 強新5013 台南市 | 66.7 萬 真值 | -0.74% 真值 | |
| 22 | 海光2038 高雄市 | 65.8 萬 真值 | 8.94% 真值 | |
| 23 | 世紀鋼9958 桃園市 | 65.7 萬 真值 | 0.77% 真值 連 3 年 | |
| 24 | 允強2034 彰化縣 | 65.5 萬 真值 | 2.66% 真值 | |
| 25 | 沛波6248 彰化縣 | 65.5 萬 真值 | 7.55% 真值 | |
| 26 | 新光鋼2031 新北市 | 65.2 萬 真值 | -0.76% 真值 | |
| 27 | 第一銅2009 高雄市 | 62.4 萬 真值 | -5.17% 真值 | |
| 28 | 彰源2030 雲林縣 | 61.3 萬 真值 | 0.82% 真值 連 5 年 | |
| 29 | 恒耀國際8349 台南市 | 60.9 萬 真值 | -2.40% 真值 | |
| 30 | 雄順2073 高雄市 | 57.2 萬 真值 | 0.18% 真值 | — |
| 31 | 聚亨2022 高雄市 | 56.3 萬 真值 | -0.71% 真值 | |
| 32 | 志聯2024 桃園市 | 56.2 萬 真值 | 6.44% 真值 | |
| 33 | 春雨2012 高雄市 | 55.9 萬 真值 | -1.76% 真值 | |
| 34 | 千興2025 台南市 | 55.9 萬 真值 | -1.93% 真值 | |
| 35 | 新鋼2032 新北市 | 55.9 萬 真值 | 6.27% 真值 | |
| 36 | 世豐2065 高雄市 | 54.5 萬 真值 | -7.31% 真值 | |
| 37 | 高興昌2008 高雄市 | 54 萬 真值 | 6.51% 真值 | |
| 38 | 有益9962 高雄市 | 53.7 萬 真值 | -17.26% 真值 | |
| 39 | 運錩2069 高雄市 | 53.4 萬 真值 | -2.91% 真值 | |
| 40 | 佳大2033 台南市 | 53.2 萬 真值 | -1.12% 真值 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。