觀光餐旅薪水排行
觀光餐旅共 47 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 56.3 萬元(約 4.7 萬/月),比全體上市櫃中位 低 17.1 萬。最高的是御嵿(87.9 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
47 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 御嵿3522 新北市 | 87.9 萬 真值 | 22.59% 真值 連 4 年 | |
| 2 | 八方雲集2753 新北市 | 82.8 萬 真值 | 10.40% 真值 | — |
| 3 | 雄獅2731 台北市 | 68.3 萬 真值 | 14.79% 真值 連 4 年 | |
| 4 | 國賓2704 台北市 | 64.8 萬 真值 | 2.86% 真值 連 3 年 | |
| 5 | 寒舍2739 台北市 | 64.8 萬 真值 | 3.51% 真值 連 5 年 | |
| 6 | 揚秦2755 桃園市 | 64.8 萬 真值 | 6.75% 真值 連 5 年 | |
| 7 | 聯發國際2756 新北市 | 64.2 萬 真值 | 5.42% 真值 | — |
| 8 | 全家餐飲7708 台北市 | 63.9 萬 真值 | 2.40% 真值 | — |
| 9 | 晶華2707 台北市 | 62.9 萬 真值 | 6.79% 真值 連 4 年 | |
| 10 | 王品2727 台中市 | 62 萬 真值 | 6.16% 真值 | |
| 11 | 旅天下6961 台北市 | 61.9 萬 真值 | — 真值 | — |
| 12 | 雲品2748 台北市 | 61.7 萬 真值 | 5.47% 真值 連 3 年 | |
| 13 | 金色三麥7757 新北市 | 61.7 萬 真值 | — 真值 | — |
| 14 | 鳳凰5706 台北市 | 60.5 萬 真值 | 3.77% 真值 | |
| 15 | 瓦城2729 新北市 | 60.3 萬 真值 | -2.74% 真值 | |
| 16 | 力麗店5364 台北市 | 59.5 萬 真值 | 19.24% 真值 連 4 年 | |
| 17 | 豆府2752 台北市 | 59 萬 真值 | 5.36% 真值 連 5 年 | |
| 18 | 漢來美食1268 高雄市 | 58.9 萬 真值 | 4.06% 真值 連 5 年 | |
| 19 | 山富2743 台北市 | 57.8 萬 真值 | -3.51% 真值 | |
| 20 | 寶得利5301 台北市 | 57.5 萬 真值 | 6.88% 真值 | |
| 21 | 安心1259 台北市 | 57.2 萬 真值 | -5.14% 真值 | |
| 22 | 五福2745 高雄市 | 56.6 萬 真值 | -1.57% 真值 | |
| 23 | 王座2751 台北市 | 56.5 萬 真值 | 8.03% 真值 | — |
| 24 | 新天地8940 台中市 | 56.3 萬 真值 | 0.00% 真值 | |
| 25 | 洛碁8077 台北市 | 55.9 萬 真值 | 3.90% 真值 連 5 年 | |
| 26 | 亞洲藏壽司2754 台北市 | 55.5 萬 真值 | 15.38% 真值 | |
| 27 | 好樂迪9943 台北市 | 55.4 萬 真值 | 2.97% 真值 連 4 年 | |
| 28 | 萬企2701 台北市 | 53.7 萬 真值 | 7.83% 真值 連 5 年 | |
| 29 | 亞都麗緻5703 台北市 | 53.3 萬 真值 | 0.95% 真值 連 3 年 | |
| 30 | 六角2732 新竹縣 | 53 萬 真值 | 1.15% 真值 連 4 年 | |
| 31 | 皇家美食4419 台南市 | 52.9 萬 真值 | 14.50% 真值 連 4 年 | |
| 32 | 築間7723 台中市 | 52.5 萬 真值 | — 真值 | — |
| 33 | 易飛網2734 台北市 | 52.3 萬 真值 | 4.60% 真值 | |
| 34 | 六福2705 新竹縣 | 52.1 萬 真值 | 0.77% 真值 連 5 年 | |
| 35 | 宏易4530 台北市 | 50.6 萬 真值 | 15.79% 真值 | |
| 36 | 燦星旅2719 台北市 | 48.7 萬 真值 | -7.77% 真值 | |
| 37 | 三商餐飲7705 台北市 | 48 萬 真值 | 2.35% 真值 | — |
| 38 | 第一店2706 台北市 | 47.1 萬 真值 | 1.95% 真值 連 5 年 | |
| 39 | 海灣3252 台中市 | 45.3 萬 真值 | 2.03% 真值 | |
| 40 | 老爺知5704 台東縣 | 45.1 萬 真值 | -7.77% 真值 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。