新竹市公司薪水排行
登記在新竹市的上市櫃公司共 121 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 96.5 萬元(約 8.0 萬/月),比全體上市櫃中位 高 23.1 萬。最高的是信驊(453.7 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
121 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信驊5274 半導體業 | 453.7 萬 真值 | 13.31% 真值 | |
| 2 | 聯發科2454 半導體業 | 355.2 萬 真值 | 3.32% 真值 | |
| 3 | 瑞昱2379 半導體業 | 319.3 萬 真值 | -1.63% 真值 | |
| 4 | 台積電2330 半導體業 | 316.2 萬 真值 | 19.55% 真值 | |
| 5 | 聯詠3034 半導體業 | 265.2 萬 真值 | -7.43% 真值 | |
| 6 | 創意3443 半導體業 | 257.6 萬 真值 | 0.66% 真值 | |
| 7 | 天鈺4961 半導體業 | 230.3 萬 真值 | 5.84% 真值 | |
| 8 | 瑞鼎3592 半導體業 | 228.8 萬 真值 | -12.40% 真值 | — |
| 9 | 致新8081 半導體業 | 220.2 萬 真值 | 1.19% 真值 | |
| 10 | 晶心科6533 半導體業 | 205.2 萬 真值 | 7.04% 真值 | |
| 11 | 凌陽創新5236 半導體業 | 202.9 萬 真值 | 1.91% 真值 | — |
| 12 | 晶豪科3006 半導體業 | 193.8 萬 真值 | -1.57% 真值 | |
| 13 | 大中6435 半導體業 | 185.3 萬 真值 | 14.17% 真值 | |
| 14 | 弘塑3131 半導體業 | 183.1 萬 真值 | 17.45% 真值 | |
| 15 | 智原3035 半導體業 | 175.2 萬 真值 | -2.77% 真值 | |
| 16 | 新代7750 電機機械 | 170.1 萬 真值 | — 真值 | — |
| 17 | 九齊6494 半導體業 | 166 萬 真值 | 9.21% 真值 | |
| 18 | 智易3596 通信網路業 | 164.7 萬 真值 | 2.74% 真值 連 3 年 | |
| 19 | 精拓科4951 半導體業 | 164.4 萬 真值 | 7.10% 真值 | — |
| 20 | 聯電2303 半導體業 | 159 萬 真值 | -1.30% 真值 | |
| 21 | 矽統2363 半導體業 | 150.7 萬 真值 | -4.26% 真值 | |
| 22 | 凌通4952 半導體業 | 150.3 萬 真值 | -12.05% 真值 | |
| 23 | 旺矽6223 半導體業 | 150.1 萬 真值 | 12.69% 真值 連 5 年 | |
| 24 | 華晶科3059 光電業 | 141.4 萬 真值 | 12.40% 真值 連 4 年 | |
| 25 | 亞信3169 半導體業 | 140.4 萬 真值 | 0.36% 真值 | |
| 26 | 應廣6716 半導體業 | 139.3 萬 真值 | -0.50% 真值 | |
| 27 | 君曜7770 半導體業 | 133.7 萬 真值 | — 真值 | — |
| 28 | 聚積3527 半導體業 | 133.2 萬 真值 | 5.80% 真值 | |
| 29 | 元太8069 光電業 | 132.7 萬 真值 | 4.49% 真值 連 3 年 | |
| 30 | 世界5347 半導體業 | 126.3 萬 真值 | 5.69% 真值 | |
| 31 | 盛群6202 半導體業 | 124.2 萬 真值 | 8.09% 真值 | |
| 32 | 鈺太6679 半導體業 | 123.7 萬 真值 | 2.91% 真值 | |
| 33 | 牧德3563 光電業 | 122.2 萬 真值 | 28.90% 真值 連 3 年 | |
| 34 | 新唐4919 半導體業 | 121.5 萬 真值 | -2.64% 真值 | |
| 35 | 鈺寶-創3150 半導體業 | 121.2 萬 真值 | 10.28% 真值 | — |
| 36 | 迅杰6243 半導體業 | 120.2 萬 真值 | -11.29% 真值 | |
| 37 | 金麗科3228 半導體業 | 119.9 萬 真值 | -2.99% 真值 | |
| 38 | 仲琦2419 通信網路業 | 119.6 萬 真值 | 7.75% 真值 | |
| 39 | 久昌6720 半導體業 | 119.1 萬 真值 | 58.38% 真值 | — |
| 40 | 均豪5443 半導體業 | 116.8 萬 真值 | 27.37% 真值 |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。