新北市公司薪水排行
登記在新北市的上市櫃公司共 304 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 75.4 萬元(約 6.3 萬/月),比全體上市櫃中位 高 2 萬。最高的是祥碩(337.4 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
304 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祥碩5269 半導體業 | 337.4 萬 真值 | 35.72% 真值 連 3 年 | |
| 2 | 鈊象3293 文化創意業 | 259.3 萬 真值 | 0.31% 真值 連 5 年 | |
| 3 | 緯穎6669 電腦及週邊設備業 | 227 萬 真值 | 193.28% 真值 | |
| 4 | 創惟6104 半導體業 | 212.5 萬 真值 | 16.18% 真值 | |
| 5 | 鴻海2317 其他電子業 | 202.8 萬 真值 | 4.70% 真值 連 3 年 | |
| 6 | 漢唐2404 其他電子業 | 202.4 萬 真值 | 20.91% 真值 連 4 年 | |
| 7 | 群光2385 電子零組件業 | 192 萬 真值 | -3.52% 真值 | |
| 8 | 凡甲3526 電子零組件業 | 175.5 萬 真值 | 7.14% 真值 連 5 年 | |
| 9 | 威鋒電子6756 半導體業 | 174.7 萬 真值 | 0.23% 真值 | |
| 10 | 精成科6191 電子零組件業 | 167.7 萬 真值 | -0.53% 真值 | |
| 11 | 鴻準2354 其他電子業 | 166.3 萬 真值 | 4.72% 真值 | |
| 12 | 晶焱6411 半導體業 | 163.6 萬 真值 | -3.02% 真值 | |
| 13 | 亞泰4974 電子零組件業 | 157.6 萬 真值 | -6.41% 真值 | |
| 14 | 威盛2388 半導體業 | 153.7 萬 真值 | -6.96% 真值 | |
| 15 | 群電6412 電子零組件業 | 150 萬 真值 | -11.30% 真值 | |
| 16 | 承啟2425 電腦及週邊設備業 | 136.2 萬 真值 | 5.42% 真值 連 5 年 | |
| 17 | 新海9926 油電燃氣業 | 135.7 萬 真值 | 6.10% 真值 連 3 年 | |
| 18 | 南亞科2408 半導體業 | 135.6 萬 真值 | 22.05% 真值 | |
| 19 | 訊連5203 資訊服務業 | 133.6 萬 真值 | 5.70% 真值 連 5 年 | |
| 20 | 樺漢6414 電腦及週邊設備業 | 129.1 萬 真值 | 2.79% 真值 | |
| 21 | 中福1435 其他業 | 127.9 萬 真值 | 104.64% 真值 | |
| 22 | 雙鴻3324 其他電子業 | 126.6 萬 真值 | 12.23% 真值 | |
| 23 | 光菱8032 電子通路業 | 126.5 萬 真值 | -3.21% 真值 | |
| 24 | 廣宇2328 電子零組件業 | 125.5 萬 真值 | 0.88% 真值 | |
| 25 | 亞昕5213 建材營造業 | 124.9 萬 真值 | 22.09% 真值 | |
| 26 | 一零四3130 數位雲端 | 124.8 萬 真值 | 3.14% 真值 連 5 年 | |
| 27 | 驊陞6272 電子零組件業 | 124.6 萬 真值 | — 真值 | — |
| 28 | 微星2377 電腦及週邊設備業 | 124.5 萬 真值 | -3.19% 真值 | |
| 29 | 文曄3036 電子通路業 | 124.5 萬 真值 | 5.69% 真值 連 5 年 | |
| 30 | 洋基工程6691 其他電子業 | 124.5 萬 真值 | 9.31% 真值 | — |
| 31 | 茂綸6227 電子通路業 | 124.3 萬 真值 | 0.40% 真值 | |
| 32 | 瑞軒2489 光電業 | 123.2 萬 真值 | 2.67% 真值 連 3 年 | |
| 33 | 均華6640 半導體業 | 121.9 萬 真值 | 5.36% 真值 | |
| 34 | 嘉雨思-創6921 半導體業 | 116.3 萬 真值 | — 真值 | — |
| 35 | 海柏特6884 資訊服務業 | 116.3 萬 真值 | — 真值 | — |
| 36 | 由田3455 光電業 | 115.1 萬 真值 | 17.93% 真值 | |
| 37 | 正崴2392 電子零組件業 | 114.9 萬 真值 | 9.85% 真值 | |
| 38 | 鴻華先進-創2258 汽車工業 | 114.4 萬 真值 | -0.35% 真值 | — |
| 39 | 展達3447 通信網路業 | 114 萬 真值 | 5.07% 真值 | — |
| 40 | 海華3694 通信網路業 | 114 萬 真值 | 4.49% 真值 連 5 年 |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。