台中市公司薪水排行
登記在台中市的上市櫃公司共 135 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 62.1 萬元(約 5.2 萬/月),比全體上市櫃中位 低 11.3 萬。最高的是鴻勁(266.7 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
135 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻勁7769 半導體業 | 266.7 萬 真值 | — 真值 | — |
| 2 | 華邦電2344 半導體業 | 161.7 萬 真值 | 6.87% 真值 | |
| 3 | 彰銀2801 金融保險業 | 145.5 萬 真值 | 4.60% 真值 連 5 年 | |
| 4 | 立隆電2472 電子零組件業 | 138.5 萬 真值 | 0.65% 真值 | |
| 5 | 達興材料5234 光電業 | 132.5 萬 真值 | 10.42% 真值 連 4 年 | |
| 6 | 聖暉*5536 其他電子業 | 129.9 萬 真值 | 13.05% 真值 連 4 年 | |
| 7 | 東方風能7786 綠能環保 | 128.4 萬 真值 | — 真值 | — |
| 8 | 順天5525 建材營造業 | 115.6 萬 真值 | -4.78% 真值 | |
| 9 | 創新服務7828 半導體業 | 108.9 萬 真值 | — 真值 | — |
| 10 | 利機3444 電子通路業 | 106.3 萬 真值 | 22.18% 真值 | |
| 11 | 德昌5511 建材營造業 | 105.4 萬 真值 | 8.77% 真值 | |
| 12 | 億豐8464 居家生活 | 102.6 萬 真值 | -23.72% 真值 | |
| 13 | 櫻花建2539 建材營造業 | 101.9 萬 真值 | 7.60% 真值 連 5 年 | |
| 14 | 台中銀2812 金融保險業 | 101.6 萬 真值 | 1.20% 真值 連 5 年 | |
| 15 | 坤悅5206 建材營造業 | 100.5 萬 真值 | 13.43% 真值 | |
| 16 | 衛司特6894 綠能環保 | 99.5 萬 真值 | 8.98% 真值 | — |
| 17 | 富宇4907 建材營造業 | 98.4 萬 真值 | 10.07% 真值 | |
| 18 | 豐興2015 鋼鐵工業 | 96.9 萬 真值 | 1.57% 真值 | |
| 19 | 政伸8481 其他業 | 92.6 萬 真值 | 12.11% 真值 | |
| 20 | 中連5604 其他業 | 91 萬 真值 | 27.09% 真值 連 4 年 | |
| 21 | 百德4563 電機機械 | 89.7 萬 真值 | -2.07% 真值 | |
| 22 | 大立光3008 光電業 | 89.6 萬 真值 | -3.34% 真值 | |
| 23 | 大銀微系統4576 電機機械 | 88.1 萬 真值 | 4.88% 真值 | |
| 24 | 亞光3019 光電業 | 87.8 萬 真值 | 1.86% 真值 連 3 年 | |
| 25 | 崴寶7744 電子零組件業 | 86.3 萬 真值 | — 真值 | — |
| 26 | 華豫寧6474 電子通路業 | 85 萬 真值 | — 真值 | — |
| 27 | 漢翔2634 航運業 | 84.5 萬 真值 | -10.86% 真值 | |
| 28 | 美律2439 通信網路業 | 83 萬 真值 | -9.49% 真值 | |
| 29 | 上銀2049 電機機械 | 81.8 萬 真值 | 3.28% 真值 | |
| 30 | 元創精密3685 電機機械 | 81.7 萬 真值 | 14.59% 真值 | |
| 31 | 久禾光6498 光電業 | 80.8 萬 真值 | — 真值 | — |
| 32 | 達航科技4577 其他電子業 | 80.3 萬 真值 | 13.58% 真值 | — |
| 33 | 伸興1558 電機機械 | 79 萬 真值 | 12.38% 真值 | |
| 34 | 寶成9904 運動休閒 | 76.7 萬 真值 | 3.79% 真值 連 5 年 | |
| 35 | 建新國際8367 航運業 | 76.2 萬 真值 | 0.13% 真值 | |
| 36 | 櫻花9911 居家生活 | 74.5 萬 真值 | 6.43% 真值 連 5 年 | |
| 37 | 微程式7721 數位雲端 | 74.2 萬 真值 | — 真值 | — |
| 38 | 綠茵6846 食品工業 | 74 萬 真值 | 0.82% 真值 | — |
| 39 | 隆中6542 文化創意業 | 73.6 萬 真值 | 9.04% 真值 | |
| 40 | 博大8109 電子零組件業 | 73.1 萬 真值 | 9.10% 真值 |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。