新竹縣公司薪水排行
登記在新竹縣的上市櫃公司共 94 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 85.8 萬元(約 7.1 萬/月),比全體上市櫃中位 高 12.4 萬。最高的是達發(280.5 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
94 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 達發6526 半導體業 | 280.5 萬 真值 | -8.00% 真值 | — |
| 2 | 力旺3529 半導體業 | 268.9 萬 真值 | -1.07% 真值 | |
| 3 | 力領科技6996 半導體業 | 256.9 萬 真值 | -0.04% 真值 | — |
| 4 | 群聯8299 半導體業 | 246.9 萬 真值 | 15.54% 真值 | |
| 5 | 聯陽3014 半導體業 | 229.7 萬 真值 | -5.67% 真值 | |
| 6 | 矽創8016 半導體業 | 224.5 萬 真值 | 0.18% 真值 | |
| 7 | 義隆2458 半導體業 | 182.3 萬 真值 | -0.65% 真值 | |
| 8 | M316643 半導體業 | 180 萬 真值 | 2.39% 真值 | |
| 9 | 愛普*6531 半導體業 | 170.7 萬 真值 | 12.08% 真值 | |
| 10 | 力智6719 半導體業 | 165 萬 真值 | 28.71% 真值 | — |
| 11 | 昇佳電子6732 半導體業 | 164.8 萬 真值 | -15.92% 真值 | |
| 12 | 類比科3438 半導體業 | 164.6 萬 真值 | 6.40% 真值 | |
| 13 | 宏觀6568 半導體業 | 164.2 萬 真值 | 8.60% 真值 | |
| 14 | 敦泰3545 半導體業 | 161.2 萬 真值 | -17.50% 真值 | |
| 15 | 芯鼎6695 半導體業 | 156.7 萬 真值 | 0.38% 真值 連 3 年 | — |
| 16 | 家碩6953 半導體業 | 153.9 萬 真值 | 9.54% 真值 | — |
| 17 | 通嘉3588 半導體業 | 151.3 萬 真值 | 0.67% 真值 | |
| 18 | 杰力5299 半導體業 | 148.3 萬 真值 | 8.41% 真值 | |
| 19 | 松翰5471 半導體業 | 147.4 萬 真值 | 0.34% 真值 | |
| 20 | 富鼎8261 半導體業 | 134.6 萬 真值 | 25.33% 真值 | |
| 21 | 偉詮電2436 半導體業 | 133.9 萬 真值 | 11.03% 真值 連 3 年 | |
| 22 | 神數7821 汽車工業 | 133.5 萬 真值 | — 真值 | — |
| 23 | 建漢3062 通信網路業 | 129.3 萬 真值 | 13.42% 真值 連 5 年 | |
| 24 | 緯創3231 電腦及週邊設備業 | 119.7 萬 真值 | -4.47% 真值 | |
| 25 | 笙科5272 半導體業 | 119.4 萬 真值 | 3.83% 真值 | |
| 26 | 安格6684 半導體業 | 117.8 萬 真值 | -2.16% 真值 | — |
| 27 | 億而得-創6423 半導體業 | 115.8 萬 真值 | -0.17% 真值 | — |
| 28 | 智邦2345 通信網路業 | 115.5 萬 真值 | 0.52% 真值 連 5 年 | |
| 29 | 新普6121 電腦及週邊設備業 | 113.4 萬 真值 | -4.14% 真值 | |
| 30 | 鑫創3259 半導體業 | 109.8 萬 真值 | 0.64% 真值 | |
| 31 | 亞電4939 電子零組件業 | 109.8 萬 真值 | -12.09% 真值 | |
| 32 | 博盛半導體7712 半導體業 | 109.1 萬 真值 | -20.01% 真值 | — |
| 33 | 禾榮科7799 生技醫療業 | 108.2 萬 真值 | — 真值 | — |
| 34 | 閎康3587 其他電子業 | 106.9 萬 真值 | 1.42% 真值 | |
| 35 | 達運6120 光電業 | 105.1 萬 真值 | 9.82% 真值 | |
| 36 | 三陽工業2206 汽車工業 | 104.5 萬 真值 | -3.69% 真值 | |
| 37 | 正文4906 通信網路業 | 104 萬 真值 | -5.28% 真值 | |
| 38 | 笙泉3122 半導體業 | 103.1 萬 真值 | 2.69% 真值 | |
| 39 | 凌網5212 資訊服務業 | 95.8 萬 真值 | 6.33% 真值 | |
| 40 | 正基6546 通信網路業 | 95.2 萬 真值 | 0.11% 真值 | — |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。