台北市公司薪水排行
登記在台北市的上市櫃公司共 589 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 81.4 萬元(約 6.8 萬/月),比全體上市櫃中位 高 8 萬。最高的是新潤(310 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
589 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潤6186 建材營造業 | 310 萬 真值 | 57.60% 真值 連 4 年 | |
| 2 | 和泰車2207 汽車工業 | 215.7 萬 真值 | 2.57% 真值 連 3 年 | |
| 3 | 是方6561 通信網路業 | 214.4 萬 真值 | 4.74% 真值 連 5 年 | |
| 4 | 華固2548 建材營造業 | 191.8 萬 真值 | 27.61% 真值 | |
| 5 | 長榮2603 航運業 | 180.7 萬 真值 | -25.18% 真值 | |
| 6 | 力泰5520 建材營造業 | 177.6 萬 真值 | 15.63% 真值 | |
| 7 | 崇越5434 電子通路業 | 171.9 萬 真值 | 12.50% 真值 | |
| 8 | 遠雄5522 建材營造業 | 171.7 萬 真值 | 28.04% 真值 | |
| 9 | 揚智3041 半導體業 | 171.3 萬 真值 | 3.07% 真值 | |
| 10 | 華擎3515 電腦及週邊設備業 | 170.4 萬 真值 | 11.59% 真值 連 3 年 | |
| 11 | 智擎4162 生技醫療業 | 169.1 萬 真值 | -8.50% 真值 | |
| 12 | 台達電2308 電子零組件業 | 166.5 萬 真值 | 7.91% 真值 連 5 年 | |
| 13 | 中華電2412 通信網路業 | 164.6 萬 真值 | 4.64% 真值 | |
| 14 | 神基3005 電腦及週邊設備業 | 158.9 萬 真值 | 1.53% 真值 連 4 年 | |
| 15 | 宏普2536 建材營造業 | 157.2 萬 真值 | 10.16% 真值 連 3 年 | |
| 16 | 達欣工2535 建材營造業 | 156.3 萬 真值 | 19.04% 真值 連 5 年 | |
| 17 | 裕民2606 航運業 | 156.2 萬 真值 | 6.84% 真值 | |
| 18 | 萬海2615 航運業 | 154.3 萬 真值 | -6.20% 真值 | |
| 19 | 華碩2357 電腦及週邊設備業 | 153.9 萬 真值 | 4.48% 真值 連 3 年 | |
| 20 | 中再保2851 金融保險業 | 153.7 萬 真值 | 2.67% 真值 連 3 年 | |
| 21 | 菱光8249 電子零組件業 | 153.1 萬 真值 | 4.15% 真值 連 5 年 | |
| 22 | 華票2820 金融保險業 | 149.7 萬 真值 | 2.32% 真值 連 3 年 | |
| 23 | 台灣虎航6757 航運業 | 149 萬 真值 | 1.02% 真值 | — |
| 24 | 致伸4915 電子零組件業 | 148.9 萬 真值 | -10.30% 真值 | |
| 25 | 帆宣6196 其他電子業 | 148.1 萬 真值 | 16.71% 真值 | |
| 26 | 聚陽1477 紡織纖維 | 147.9 萬 真值 | 2.49% 真值 連 5 年 | |
| 27 | 新興2605 航運業 | 147.7 萬 真值 | -9.61% 真值 | |
| 28 | 第一金2892 金融保險業 | 147.3 萬 真值 | 5.06% 真值 連 5 年 | |
| 29 | 建碁3046 電腦及週邊設備業 | 147.2 萬 真值 | -1.67% 真值 | |
| 30 | 威剛3260 半導體業 | 145.9 萬 真值 | 22.09% 真值 連 3 年 | |
| 31 | 金寶2312 其他電子業 | 145.7 萬 真值 | 4.37% 真值 連 4 年 | |
| 32 | 合庫金5880 金融保險業 | 144.6 萬 真值 | -0.41% 真值 | |
| 33 | 兆豐金2886 金融保險業 | 144.2 萬 真值 | -0.28% 真值 | |
| 34 | 逸達6576 生技醫療業 | 143.5 萬 真值 | 11.07% 真值 連 3 年 | |
| 35 | 元大期貨6023 金融保險業 | 143.4 萬 真值 | 3.99% 真值 連 4 年 | |
| 36 | 仁寶2324 電腦及週邊設備業 | 141.8 萬 真值 | 5.19% 真值 連 5 年 | |
| 37 | 元大金2885 金融保險業 | 141.5 萬 真值 | 1.29% 真值 連 3 年 | |
| 38 | 中信金2891 金融保險業 | 140.7 萬 真值 | 4.30% 真值 連 3 年 | |
| 39 | 崇越電3388 電子零組件業 | 140.2 萬 真值 | 5.73% 真值 | |
| 40 | 和益1709 化學工業 | 139.7 萬 真值 | -10.22% 真值 |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。