台南市公司薪水排行
登記在台南市的上市櫃公司共 106 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 61.1 萬元(約 5.1 萬/月),比全體上市櫃中位 低 12.3 萬。最高的是大統益(145.5 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
106 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大統益1232 食品工業 | 145.5 萬 真值 | 2.32% 真值 連 3 年 | |
| 2 | 漢達6620 生技醫療業 | 111 萬 真值 | — 真值 | — |
| 3 | 統一1216 食品工業 | 104 萬 真值 | -0.10% 真值 | |
| 4 | 聯亞3081 通信網路業 | 98.3 萬 真值 | 29.85% 真值 | |
| 5 | 友鋮7718 電機機械 | 95.8 萬 真值 | -7.44% 真值 | — |
| 6 | 臺鹽1737 食品工業 | 94.8 萬 真值 | -0.63% 真值 | |
| 7 | 富驊5465 電腦及週邊設備業 | 93.1 萬 真值 | -2.31% 真值 | |
| 8 | 大亞1609 電器電纜 | 90.2 萬 真值 | -4.75% 真值 | |
| 9 | 佰研3205 生技醫療業 | 87.8 萬 真值 | 66.29% 真值 | |
| 10 | 東捷8064 光電業 | 87.2 萬 真值 | 5.70% 真值 | |
| 11 | 統一實9907 其他業 | 87.1 萬 真值 | 7.13% 真值 | |
| 12 | 榮剛5009 鋼鐵工業 | 84.6 萬 真值 | -11.23% 真值 | |
| 13 | 生泰1777 生技醫療業 | 83.5 萬 真值 | -6.07% 真值 | |
| 14 | 偉訓3032 電子零組件業 | 83.4 萬 真值 | -21.84% 真值 | |
| 15 | 睿生光電6861 生技醫療業 | 82.6 萬 真值 | -11.28% 真值 | — |
| 16 | 漢平2488 其他電子業 | 81.8 萬 真值 | 2.63% 真值 連 5 年 | |
| 17 | 神隆1789 生技醫療業 | 81.7 萬 真值 | -1.45% 真值 | |
| 18 | 岱稜3303 其他電子業 | 80.9 萬 真值 | 3.45% 真值 連 3 年 | |
| 19 | 南寶4766 化學工業 | 80.6 萬 真值 | -1.59% 真值 | |
| 20 | 青鋼8930 鋼鐵工業 | 80.1 萬 真值 | -6.64% 真值 | |
| 21 | 生達1720 生技醫療業 | 77.2 萬 真值 | 0.13% 真值 連 5 年 | |
| 22 | 森田8410 電腦及週邊設備業 | 76.7 萬 真值 | 4.92% 真值 連 4 年 | |
| 23 | 德記5902 居家生活 | 76.2 萬 真值 | 0.00% 真值 | |
| 24 | 浩泰4131 生技醫療業 | 75.9 萬 真值 | 21.44% 真值 連 5 年 | |
| 25 | 雙美4728 生技醫療業 | 74.5 萬 真值 | 5.37% 真值 | |
| 26 | 日揚6208 半導體業 | 73.7 萬 真值 | -2.38% 真值 | |
| 27 | 大成鋼2027 鋼鐵工業 | 72.8 萬 真值 | 13.93% 真值 | |
| 28 | 威致2028 鋼鐵工業 | 71.7 萬 真值 | -6.64% 真值 | |
| 29 | 暉盛-創7730 半導體業 | 71.7 萬 真值 | — 真值 | — |
| 30 | 桂盟5306 運動休閒 | 71.6 萬 真值 | 17.57% 真值 | |
| 31 | 全訊5222 半導體業 | 70.9 萬 真值 | 3.35% 真值 | — |
| 32 | 太子2511 建材營造業 | 70.8 萬 真值 | 7.27% 真值 | |
| 33 | 光洋科1785 其他電子業 | 70.7 萬 真值 | -0.98% 真值 | |
| 34 | 大國鋼8415 鋼鐵工業 | 70.7 萬 真值 | 14.03% 真值 | |
| 35 | 亞航2630 航運業 | 69.8 萬 真值 | 4.80% 真值 連 5 年 | |
| 36 | 精金3049 光電業 | 69.6 萬 真值 | 0.87% 真值 連 3 年 | |
| 37 | 誠美材4960 光電業 | 69 萬 真值 | 7.81% 真值 | |
| 38 | 大成1210 食品工業 | 68.9 萬 真值 | 3.45% 真值 連 5 年 | |
| 39 | 宏捷科8086 半導體業 | 68.7 萬 真值 | 4.73% 真值 | |
| 40 | 宏和1446 紡織纖維 | 68.1 萬 真值 | 27.29% 真值 連 5 年 |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。