高雄市公司薪水排行
登記在高雄市的上市櫃公司共 136 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 68.2 萬元(約 5.7 萬/月),比全體上市櫃中位 低 5.2 萬。最高的是中鋼構(169.2 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
136 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鋼構2013 鋼鐵工業 | 169.2 萬 真值 | 7.22% 真值 連 4 年 | |
| 2 | 中聯資源9930 綠能環保 | 152.6 萬 真值 | 5.53% 真值 連 4 年 | |
| 3 | 竑騰7751 半導體業 | 133.8 萬 真值 | — 真值 | — |
| 4 | 穎崴6515 半導體業 | 128.4 萬 真值 | 40.33% 真值 | |
| 5 | 台塑1301 塑膠工業 | 127.3 萬 真值 | 0.87% 真值 | |
| 6 | 隆大5519 建材營造業 | 123.5 萬 真值 | 7.58% 真值 連 5 年 | |
| 7 | 華立3010 電子通路業 | 122.2 萬 真值 | 3.38% 真值 | |
| 8 | 奇鋐3017 電腦及週邊設備業 | 122.1 萬 真值 | 14.76% 真值 連 5 年 | |
| 9 | 萬潤6187 半導體業 | 120.2 萬 真值 | 5.62% 真值 | |
| 10 | 中鋼2002 鋼鐵工業 | 119.7 萬 真值 | -1.48% 真值 | |
| 11 | 中宇1535 電機機械 | 113.4 萬 真值 | 3.94% 真值 連 5 年 | |
| 12 | 中碳1723 化學工業 | 112.8 萬 真值 | -21.23% 真值 | |
| 13 | 建準2421 電子零組件業 | 110.5 萬 真值 | 16.19% 真值 連 4 年 | |
| 14 | 台橡2103 橡膠工業 | 107.2 萬 真值 | 1.04% 真值 | |
| 15 | 亞聚1308 塑膠工業 | 106.7 萬 真值 | 3.09% 真值 | |
| 16 | 高雄銀2836 金融保險業 | 106.7 萬 真值 | 0.57% 真值 | |
| 17 | 盛餘2029 鋼鐵工業 | 103.5 萬 真值 | 0.10% 真值 | |
| 18 | 勝一1773 化學工業 | 102.9 萬 真值 | 8.77% 真值 | |
| 19 | 南帝2108 橡膠工業 | 100.5 萬 真值 | -0.40% 真值 | |
| 20 | 瑞儀6176 光電業 | 99.6 萬 真值 | -11.78% 真值 | |
| 21 | 華榮1608 電器電纜 | 98.2 萬 真值 | 22.75% 真值 連 3 年 | |
| 22 | 鑫龍騰3188 建材營造業 | 94.4 萬 真值 | 14.15% 真值 | |
| 23 | 華友聯1436 建材營造業 | 91.8 萬 真值 | -12.74% 真值 | |
| 24 | 正德2641 航運業 | 90.4 萬 真值 | 0.22% 真值 | |
| 25 | 智冠5478 文化創意業 | 90 萬 真值 | 3.45% 真值 連 4 年 | |
| 26 | 長廣7795 電子零組件業 | 89.4 萬 真值 | — 真值 | — |
| 27 | 台船2208 航運業 | 89.2 萬 真值 | -0.89% 真值 | |
| 28 | 欣高9931 油電燃氣業 | 88.8 萬 真值 | 0.23% 真值 | |
| 29 | 川湖2059 電子零組件業 | 87.7 萬 真值 | 20.30% 真值 | |
| 30 | 唐榮公司2035 鋼鐵工業 | 87 萬 真值 | -29.21% 真值 | |
| 31 | 長興1717 化學工業 | 85.6 萬 真值 | 1.42% 真值 | |
| 32 | 燁輝2023 鋼鐵工業 | 85.1 萬 真值 | -0.12% 真值 | |
| 33 | 智崴5263 文化創意業 | 83.7 萬 真值 | 1.82% 真值 | |
| 34 | 三芳1307 塑膠工業 | 83.3 萬 真值 | -14.21% 真值 | |
| 35 | 京城2524 建材營造業 | 82.2 萬 真值 | -23.32% 真值 | |
| 36 | 日月光投控3711 半導體業 | 81.8 萬 真值 | 0.99% 真值 | |
| 37 | 中石化1314 塑膠工業 | 81.6 萬 真值 | 4.48% 真值 | |
| 38 | 東泥1110 水泥工業 | 80.9 萬 真值 | 10.97% 真值 連 5 年 | |
| 39 | 聚和6509 化學工業 | 80.7 萬 真值 | 3.46% 真值 | |
| 40 | 方方土霖4527 電機機械 | 80.6 萬 真值 | -8.72% 真值 |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。