桃園市公司薪水排行
登記在桃園市的上市櫃公司共 184 家,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的 中間值為 68.3 萬元(約 5.7 萬/月),比全體上市櫃中位 低 5.1 萬。最高的是華航(179.3 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
184 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華航2610 航運業 | 179.3 萬 真值 | 4.12% 真值 連 3 年 | |
| 2 | 廣達2382 電腦及週邊設備業 | 171.6 萬 真值 | 15.17% 真值 連 5 年 | |
| 3 | 長榮航2618 航運業 | 156.4 萬 真值 | -3.28% 真值 | |
| 4 | 廣明6188 電腦及週邊設備業 | 149.3 萬 真值 | 13.80% 真值 連 5 年 | |
| 5 | 兆聯實業6944 綠能環保 | 148.4 萬 真值 | — 真值 | — |
| 6 | 視陽6782 生技醫療業 | 135.8 萬 真值 | 16.37% 真值 | — |
| 7 | 長榮航太2645 航運業 | 127.6 萬 真值 | -1.24% 真值 | — |
| 8 | 致茂2360 其他電子業 | 127.3 萬 真值 | 11.28% 真值 | |
| 9 | 順達3211 電腦及週邊設備業 | 123.6 萬 真值 | 2.83% 真值 連 3 年 | |
| 10 | 佳世達2352 電腦及週邊設備業 | 122.2 萬 真值 | 2.52% 真值 | |
| 11 | 神達3706 電腦及週邊設備業 | 122.2 萬 真值 | 12.32% 真值 | |
| 12 | 華城1519 電機機械 | 117.7 萬 真值 | 1.55% 真值 連 4 年 | |
| 13 | 宏達電2498 通信網路業 | 113.9 萬 真值 | 4.30% 真值 連 3 年 | |
| 14 | 榮運2607 航運業 | 112.9 萬 真值 | 7.93% 真值 連 5 年 | |
| 15 | 湧德3689 電子零組件業 | 112.6 萬 真值 | 4.16% 真值 | |
| 16 | 大汽電8931 油電燃氣業 | 111.2 萬 真值 | 7.96% 真值 連 4 年 | |
| 17 | 新應材4749 半導體業 | 111 萬 真值 | 8.08% 真值 | — |
| 18 | 達明4585 其他電子業 | 105.9 萬 真值 | — 真值 | — |
| 19 | 弘凱5244 光電業 | 105.1 萬 真值 | -5.66% 真值 | — |
| 20 | 精測6510 半導體業 | 104.7 萬 真值 | 24.20% 真值 | |
| 21 | 太極4934 光電業 | 104.6 萬 真值 | 25.72% 真值 | |
| 22 | 群翊6664 電子零組件業 | 103.4 萬 真值 | 13.75% 真值 連 3 年 | |
| 23 | 港建*3093 其他電子業 | 102.8 萬 真值 | 4.37% 真值 | |
| 24 | 定穎投控3715 電子零組件業 | 102.3 萬 真值 | 43.08% 真值 | — |
| 25 | 宏泰1612 電器電纜 | 100.5 萬 真值 | 4.58% 真值 連 3 年 | |
| 26 | 凌華6166 電腦及週邊設備業 | 99 萬 真值 | 3.77% 真值 | |
| 27 | 台光電2383 電子零組件業 | 97.4 萬 真值 | 9.68% 真值 連 5 年 | |
| 28 | 營邦3693 電腦及週邊設備業 | 96.5 萬 真值 | -17.66% 真值 | |
| 29 | 飛宏2457 電子零組件業 | 96.4 萬 真值 | 1.80% 真值 連 4 年 | |
| 30 | 精確3162 電機機械 | 96.2 萬 真值 | 50.55% 真值 | |
| 31 | 僑威3078 電子零組件業 | 94.9 萬 真值 | 4.06% 真值 | |
| 32 | 皇普2528 建材營造業 | 94.2 萬 真值 | 4.32% 真值 連 3 年 | |
| 33 | 南電8046 電子零組件業 | 94 萬 真值 | 23.04% 真值 | |
| 34 | 台耀4746 生技醫療業 | 93.6 萬 真值 | 1.74% 真值 連 3 年 | |
| 35 | 森寶3489 建材營造業 | 93.4 萬 真值 | 2.30% 真值 | |
| 36 | 耀登3138 通信網路業 | 91.3 萬 真值 | -7.40% 真值 | |
| 37 | 穩懋3105 半導體業 | 91.1 萬 真值 | 7.81% 真值 連 3 年 | |
| 38 | 高力8996 電機機械 | 91 萬 真值 | 11.79% 真值 | |
| 39 | 志超8213 電子零組件業 | 90.8 萬 真值 | 4.97% 真值 | |
| 40 | 達方8163 電腦及週邊設備業 | 90.7 萬 真值 | -5.13% 真值 |
其他縣市
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 縣市依公司登記住址歸屬,不是員工實際上班地點。