建材營造業薪水排行
建材營造業共 85 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 85.4 萬元(約 7.1 萬/月),比全體上市櫃中位 高 12 萬。最高的是新潤(310 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
85 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潤6186 台北市 | 310 萬 真值 | 57.60% 真值 連 4 年 | |
| 2 | 華固2548 台北市 | 191.8 萬 真值 | 27.61% 真值 | |
| 3 | 力泰5520 台北市 | 177.6 萬 真值 | 15.63% 真值 | |
| 4 | 遠雄5522 台北市 | 171.7 萬 真值 | 28.04% 真值 | |
| 5 | 宏普2536 台北市 | 157.2 萬 真值 | 10.16% 真值 連 3 年 | |
| 6 | 達欣工2535 台北市 | 156.3 萬 真值 | 19.04% 真值 連 5 年 | |
| 7 | 國揚2505 台北市 | 138.3 萬 真值 | 41.70% 真值 | |
| 8 | 長虹5534 台北市 | 127.6 萬 真值 | 4.50% 真值 連 5 年 | |
| 9 | 亞昕5213 新北市 | 124.9 萬 真值 | 22.09% 真值 | |
| 10 | 隆大5519 高雄市 | 123.5 萬 真值 | 7.58% 真值 連 5 年 | |
| 11 | 士開5324 台北市 | 121.5 萬 真值 | -5.23% 真值 | |
| 12 | 昇陽3266 台北市 | 119.6 萬 真值 | -32.70% 真值 | |
| 13 | 理銘6212 — | 115.8 萬 真值 | 2.93% 真值 | |
| 14 | 順天5525 台中市 | 115.6 萬 真值 | -4.78% 真值 | |
| 15 | 國建2501 台北市 | 113.7 萬 真值 | 3.84% 真值 連 3 年 | |
| 16 | 瑞築6198 台北市 | 111.3 萬 真值 | 4.80% 真值 | |
| 17 | 國產2504 台北市 | 110.9 萬 真值 | -0.81% 真值 | |
| 18 | 新美齊2442 台北市 | 110.1 萬 真值 | 13.27% 真值 連 3 年 | |
| 19 | 永信建5508 — | 109.6 萬 真值 | -16.21% 真值 | |
| 20 | 冠德2520 台北市 | 109.2 萬 真值 | -22.88% 真值 | |
| 21 | 皇翔2545 台北市 | 108.3 萬 真值 | -9.60% 真值 | |
| 22 | 德昌5511 台中市 | 105.4 萬 真值 | 8.77% 真值 | |
| 23 | 櫻花建2539 台中市 | 101.9 萬 真值 | 7.60% 真值 連 5 年 | |
| 24 | 華建2530 台北市 | 100.8 萬 真值 | -8.70% 真值 | |
| 25 | 坤悅5206 台中市 | 100.5 萬 真值 | 13.43% 真值 | |
| 26 | 富宇4907 台中市 | 98.4 萬 真值 | 10.07% 真值 | |
| 27 | 全心投控2718 台北市 | 98.3 萬 真值 | 10.70% 真值 | |
| 28 | 宏璟2527 台北市 | 96.5 萬 真值 | 9.91% 真值 | |
| 29 | 三發地產9946 台北市 | 95.9 萬 真值 | 6.44% 真值 連 3 年 | |
| 30 | 基泰2538 台北市 | 95.5 萬 真值 | -7.91% 真值 | |
| 31 | 三豐5514 台北市 | 95.4 萬 真值 | -4.02% 真值 | |
| 32 | 鑫龍騰3188 高雄市 | 94.4 萬 真值 | 14.15% 真值 | |
| 33 | 皇普2528 桃園市 | 94.2 萬 真值 | 4.32% 真值 連 3 年 | |
| 34 | 森寶3489 桃園市 | 93.4 萬 真值 | 2.30% 真值 | |
| 35 | 昇益5455 新竹市 | 92.2 萬 真值 | 3.95% 真值 | |
| 36 | 華友聯1436 高雄市 | 91.8 萬 真值 | -12.74% 真值 | |
| 37 | 聯上發2537 台北市 | 90.6 萬 真值 | -3.00% 真值 | |
| 38 | 皇龍3512 台北市 | 89.5 萬 真值 | 13.29% 真值 | |
| 39 | 中工2515 台北市 | 88.7 萬 真值 | 7.26% 真值 | |
| 40 | 久舜5547 台北市 | 86.7 萬 真值 | — 真值 | — |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。