其他業薪水排行
其他業共 79 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 63.8 萬元(約 5.3 萬/月),比全體上市櫃中位 低 9.6 萬。最高的是中福(127.9 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
79 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中福1435 新北市 | 127.9 萬 真值 | 104.64% 真值 | |
| 2 | 新鼎5209 台北市 | 122.4 萬 真值 | 9.19% 真值 連 5 年 | |
| 3 | 裕融9941 台北市 | 114.5 萬 真值 | 10.31% 真值 | |
| 4 | 和潤企業6592 台北市 | 108.4 萬 真值 | 10.95% 真值 | |
| 5 | 鑽石投資6901 台北市 | 103.9 萬 真值 | -11.42% 真值 | — |
| 6 | 海悅2348 台北市 | 103.5 萬 真值 | -18.57% 真值 | |
| 7 | 潤德6881 台北市 | 101.1 萬 真值 | 4.88% 真值 | — |
| 8 | 必應6625 台北市 | 100.3 萬 真值 | 6.14% 真值 | |
| 9 | 鉅邁8435 新北市 | 97.9 萬 真值 | -5.23% 真值 | |
| 10 | 廣豐1416 台北市 | 96.9 萬 真值 | 2.43% 真值 | |
| 11 | 遠見3040 新北市 | 92.9 萬 真值 | 2.88% 真值 連 3 年 | |
| 12 | 政伸8481 台中市 | 92.6 萬 真值 | 12.11% 真值 | |
| 13 | 東森2614 台北市 | 91 萬 真值 | -4.61% 真值 | |
| 14 | 中連5604 台中市 | 91 萬 真值 | 27.09% 真值 連 4 年 | |
| 15 | 日盛台駿6958 台北市 | 90.6 萬 真值 | -8.30% 真值 | — |
| 16 | 統一實9907 台南市 | 87.1 萬 真值 | 7.13% 真值 | |
| 17 | 中鼎9933 台北市 | 86.3 萬 真值 | -27.66% 真值 | |
| 18 | 亞通6179 新北市 | 86.1 萬 真值 | -8.99% 真值 | |
| 19 | 中保科9917 台北市 | 81.2 萬 真值 | 3.97% 真值 | |
| 20 | 川飛1516 台北市 | 77.9 萬 真值 | 13.06% 真值 | |
| 21 | 光隆8916 台北市 | 76.8 萬 真值 | 0.13% 真值 | |
| 22 | 信義9940 台北市 | 76.5 萬 真值 | -16.21% 真值 | |
| 23 | 龍巖5530 台北市 | 76.3 萬 真值 | 3.39% 真值 | |
| 24 | 鼎基6585 高雄市 | 75.4 萬 真值 | -2.20% 真值 | — |
| 25 | 科定6655 新北市 | 72.4 萬 真值 | 8.55% 真值 | |
| 26 | 龍邦2514 台北市 | 70.7 萬 真值 | -9.01% 真值 | |
| 27 | 匯僑2904 台北市 | 70 萬 真值 | -5.02% 真值 | |
| 28 | 新保9925 台北市 | 69.8 萬 真值 | 1.16% 真值 連 5 年 | |
| 29 | 立益物流1443 台北市 | 69.3 萬 真值 | 2.67% 真值 連 5 年 | |
| 30 | 泰銘9927 高雄市 | 69.3 萬 真值 | -5.71% 真值 | |
| 31 | 潤泰材8463 台北市 | 68.6 萬 真值 | -0.29% 真值 | |
| 32 | 淳紳4529 台北市 | 68.5 萬 真值 | 0.15% 真值 連 3 年 | |
| 33 | 宏全9939 台中市 | 67.5 萬 真值 | -1.17% 真值 | |
| 34 | 太普高3284 高雄市 | 66.8 萬 真值 | 6.20% 真值 連 5 年 | |
| 35 | 卓越2496 台北市 | 66.1 萬 真值 | -22.42% 真值 | |
| 36 | 晟田4541 高雄市 | 65.8 萬 真值 | 6.13% 真值 | |
| 37 | 沈氏8921 台北市 | 65.3 萬 真值 | 1.71% 真值 | |
| 38 | 阜爾運通6914 新北市 | 64.3 萬 真值 | 8.07% 真值 | — |
| 39 | 慕康生醫5398 新北市 | 63.8 萬 真值 | -3.04% 真值 | |
| 40 | 森鉅8942 台南市 | 63.8 萬 真值 | 3.40% 真值 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。