數位雲端薪水排行
數位雲端共 36 家上市櫃公司,「非主管職全時員工」全年薪資中位數的中間值為 80.7 萬元(約 6.7 萬/月),比全體上市櫃中位 高 7.3 萬。最高的是宏碁資訊(137.1 萬)。數字為 114 年公開資訊觀測站 官方揭露真值,非估計。
36 家
| # | 公司 | 中位數 真值 | 年增 真值 | 歷年走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏碁資訊6811 台北市 | 137.1 萬 真值 | -0.58% 真值 | — |
| 2 | GOGOLOOK6902 台北市 | 133.9 萬 真值 | 10.57% 真值 | — |
| 3 | 中華資安7765 台北市 | 128.9 萬 真值 | — 真值 | — |
| 4 | 一零四3130 新北市 | 124.8 萬 真值 | 3.14% 真值 連 5 年 | |
| 5 | 尚凡*5278 台北市 | 112.8 萬 真值 | 9.73% 真值 | |
| 6 | 偉康科技6865 台北市 | 109.1 萬 真值 | 3.71% 真值 | — |
| 7 | 現觀科6906 台北市 | 103.2 萬 真值 | -3.55% 真值 | — |
| 8 | 德鴻6910 台北市 | 97.6 萬 真值 | — 真值 | — |
| 9 | 安碁資訊6690 台北市 | 97.1 萬 真值 | 5.89% 真值 連 3 年 | |
| 10 | 東聯互動7738 新北市 | 94.3 萬 真值 | — 真值 | — |
| 11 | 博弘6997 台北市 | 93.8 萬 真值 | 5.87% 真值 | — |
| 12 | 伊雲谷6689 新北市 | 93.5 萬 真值 | 42.53% 真值 | — |
| 13 | LINEPAY7722 台北市 | 92.6 萬 真值 | 30.98% 真值 | — |
| 14 | 愛爾達-創8487 台北市 | 91.9 萬 真值 | -15.14% 真值 | — |
| 15 | 數字5287 台北市 | 89.8 萬 真值 | 13.10% 真值 | |
| 16 | 綠界科技*6763 台北市 | 85.6 萬 真值 | 6.20% 真值 連 3 年 | — |
| 17 | 威聯通7805 新北市 | 83.9 萬 真值 | — 真值 | — |
| 18 | 資拓宏宇6614 新北市 | 82.4 萬 真值 | — 真值 | — |
| 19 | 歐買尬3687 台北市 | 78.9 萬 真值 | 4.23% 真值 連 3 年 | |
| 20 | 浪凡6165 台北市 | 77.2 萬 真值 | 18.59% 真值 連 3 年 | |
| 21 | 昕奇雲端7747 台北市 | 75.8 萬 真值 | — 真值 | — |
| 22 | 富邦媒8454 台北市 | 75.4 萬 真值 | 0.13% 真值 連 3 年 | |
| 23 | 微程式7721 台中市 | 74.2 萬 真值 | — 真值 | — |
| 24 | 碩網7547 新北市 | 73.8 萬 真值 | — 真值 | — |
| 25 | 創泓科技7714 台北市 | 72.9 萬 真值 | 7.68% 真值 | — |
| 26 | 騰雲6870 新北市 | 72.6 萬 真值 | 10.67% 真值 | — |
| 27 | 欣新網2949 台北市 | 69.7 萬 真值 | 2.50% 真值 | — |
| 28 | 意藍6925 台北市 | 67.6 萬 真值 | — 真值 | — |
| 29 | 新零售3085 台北市 | 62.3 萬 真值 | 12.05% 真值 | |
| 30 | 夠麻吉8472 新北市 | 60 萬 真值 | -5.36% 真值 | |
| 31 | 創業家8477 台南市 | 59.3 萬 真值 | -10.96% 真值 | |
| 32 | 中湛6236 台中市 | 58.4 萬 真值 | -13.99% 真值 | |
| 33 | 網家8044 台北市 | 55 萬 真值 | -4.68% 真值 | |
| 34 | 大車隊2640 台北市 | 54.5 萬 真值 | 6.45% 真值 | |
| 35 | 美而快5321 台北市 | 54.4 萬 真值 | -1.63% 真值 | |
| 36 | 智通*8932 台北市 | 51.7 萬 真值 | 8.16% 真值 |
其他產業
來源:公開資訊觀測站(MOPS)· 上市櫃公司非主管職全時員工薪資(114 年)· 萬元/年(全年薪資,含獎金)。 產業別為證交所 ISIN 公告分類。